IRカレンダー
2023年9月期
| 2023年12月30日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2023年11月14日 | 2023年9月期通期および第4四半期決算発表 |
| 2023年10月1日~11月14日 | 沈黙期間 |
| 2023年8月14日 | 2023年9月期第3四半期決算発表 |
| 2023年7月1日~8月14日 | 沈黙期間 |
| 2023年5月15日 | 2023年9月期第2四半期決算発表 |
| 2023年4月1日~5月15日 | 沈黙期間 |
| 2023年2月14日 | 2023年9月期第1四半期決算発表 |
| 2023年1月1日~2月14日 | 沈黙期間 |
2022年9月期
| 2022年12月20日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2022年11月14日 | 2022年9月期通期および第4四半期決算発表 |
| 2022年10月1日~11月14日 | 沈黙期間 |
| 2022年8月12日 | 2022年9月期第3四半期決算発表 |
| 2022年6月1日~8月12日 | 沈黙期間 |
| 2022年5月13日 | 2022年9月期第2四半期決算発表 |
| 2022年4月1日~5月13日 | 沈黙期間 |
| 2022年2月14日 | 2022年9月期第1四半期決算発表 |
| 2022年1月1日~2月14日 | 沈黙期間 |
2021年9月期
| 2021年12月21日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2021年11月12日 | 2021年9月期通期および第4四半期決算発表 |
| 2021年10月1日~11月12日 | 沈黙期間 |
| 2021年8月13日 | 2021年9月期第3四半期決算発表 |
| 2021年6月1日~8月13日 | 沈黙期間 |
| 2021年5月14日 | 2021年9月期第2四半期決算発表 |
| 2021年4月1日~5月14日 | 沈黙期間 |
| 2021年2月12日 | 2021年9月期第1四半期決算発表 |
| 2021年1月1日~2月12日 | 沈黙期間 |
2020年9月期
| 2020年12月18日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2020年11月13日 | 2020年9月期通期および第4四半期決算発表 |
| 2020年10月1日~11月13日 | 沈黙期間 |
| 2020年8月14日 | 2020年9月期第3四半期決算発表 |
| 2020年7月1日~8月14日 | 沈黙期間 |
| 2020年5月14日 | 2020年9月期第2四半期決算発表 |
| 2020年4月1日~5月14日 | 沈黙期間 |
| 2020年2月14日 | 2020年9月期第1四半期決算発表 |
| 2020年1月1日~2月14日 | 沈黙期間 |
2019年9月期
| 2019年12月20日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2019年11月14日 | 2019年9月期通期および第4四半期決算発表 |
| 2019年10月1日~11月14日 | 沈黙期間 |
| 2019年8月14日 | 2019年9月期第3四半期決算発表 |
| 2019年7月1日~8月14日 | 沈黙期間 |
| 2019年5月15日 | 2019年9月期第2四半期決算発表 |
| 2019年4月1日~5月15日 | 沈黙期間 |
| 2019年2月14日 | 2019年9月期第1四半期決算発表 |
| 2019年1月1日~2月14日 | 沈黙期間 |
2018年9月期
| 2018年12月21日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2018年11月14日 | 2018年9月期通期および第4四半期決算発表 |
| 2018年10月1日~11月14日 | 沈黙期間 |
| 2018年8月14日 | 2018年9月期第3四半期決算発表 |
| 2018年7月1日~8月14日 | 沈黙期間 |
| 2018年5月15日 | 2018年9月期第2四半期決算発表 |
| 2018年4月1日~5月15日 | 沈黙期間 |
| 2018年2月14日 | 2018年9月期第1四半期決算発表 |
| 2018年1月1日~2月14日 | 沈黙期間 |
2017年9月期
| 2017年12月21日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2017年11月14日 | 2017年9月期通期および第4四半期決算発表 |
| 2017年10月1日~11月14日 | 沈黙期間 |
| 2017年8月14日 | 2017年9月期第3四半期決算発表 |
| 2017年7月1日~8月14日 | 沈黙期間 |
| 2017年5月15日 | 2017年9月期第2四半期決算発表 |
| 2017年4月1日~5月15日 | 沈黙期間 |
| 2017年2月14日 | 2017年9月期第1四半期決算発表 |
| 2017年1月1日~2月14日 | 沈黙期間 |
2016年9月期
| 2016年12月22日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2016年11月14日 |
2016年9月期通期および第4四半期決算発表 ※当初2016年11月10日を予定しておりましたが、2016年11月14日に変更いたしました。 |
| 2016年10月1日~11月14日 | 沈黙期間 |
| 2016年9月15日 | 2016年9月期第3四半期決算発表 |
| 2016年7月1日~9月15日 | 沈黙期間 |
| 2016年5月12日 | 2016年9月期第2四半期決算発表 |
| 2016年4月1日~5月12日 | 沈黙期間 |
| 2016年2月12日 | 2016年9月期第1四半期決算発表 |
| 2016年1月1日~2月12日 | 沈黙期間 |
2015年9月期
| 2015年12月25日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2015年11月12日 | 2015年9月期通期および第4四半期決算発表 |
| 2015年10月1日~11月12日 | 沈黙期間 |
| 2015年8月13日 | 2015年9月期第3四半期決算発表 |
| 2015年7月1日~8月13日 | 沈黙期間 |
| 2015年5月14日 | 2015年9月期第2四半期決算発表 |
| 2015年4月1日~5月14日 | 沈黙期間 |
| 2015年2月13日 | 2015年9月期第1四半期決算発表 |
| 2015年1月1日~2月13日 | 沈黙期間 |
2014年9月期
| 2014年12月25日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2014年11月12日 | 2014年9月期通期および第4四半期決算発表 |
| 2014年10月1日~11月12日 | 沈黙期間 |
| 2014年9月18日 | 東京証券取引所 グロース市場上場 |